网站开发技术

记点笔记、 学点技术 欢迎交流建站技术。本站关注lamp技术

您尚未登录。

#1 2014-12-05 09:56:46

admin
管理员

mysql 的基本查询

首先创建一个表 

http://www.ipbbs.net/viewtopic.php?id=165


查询所有的结果

mysql> select * from goods;
+------+--------+------+---------+
| g_id | g_name | v_id | g_price |
+------+--------+------+---------+
|    1 | aaa    |    1 |    1.10 |
|    2 | aaa    |    2 |    2.10 |
|    3 | aaa    |    3 |    3.10 |
|    4 | bbb    |    1 |    4.10 |
|    5 | bbb    |    2 |    5.10 |
|    6 | bbb    |    3 |    6.10 |
|    7 | ccc    |    1 |    7.10 |
|    8 | ccc    |    2 |    8.10 |
|    9 | ccc    |    3 |    9.10 |
+------+--------+------+---------+
9 rows in set (0.00 sec)

 仅仅查询名字和价格

mysql> select g_name, g_price from goods;
+--------+---------+
| g_name | g_price |
+--------+---------+
| aaa    |    1.10 |
| aaa    |    2.10 |
| aaa    |    3.10 |
| bbb    |    4.10 |
| bbb    |    5.10 |
| bbb    |    6.10 |
| ccc    |    7.10 |
| ccc    |    8.10 |
| ccc    |    9.10 |
+--------+---------+
9 rows in set (0.00 sec)



ipbbs.net

离线

页脚

Powered by FluxBB